
Річний Звіт 2025
Скільки зібрали за рік
Надходження по місяцях
Джерела надходжень
На що витратили кошти
Структура контрактів
Витрати по категоріях
Що отримали захисники
Дрони
Логістика
Додаткове обладнання
Навчання
Кому допомогли

Розподіл по родах військ
Напрямки
Сухопутні війська160 підрозділів
Сили спеціальних операцій13 підрозділів
Сили безпілотних систем15 підрозділів
Національна гвардія України25 підрозділів
Головне управління розвідки4 підрозділів
Служба безпеки України6 підрозділів
Десантно-штурмові війська18 підрозділів
Військово-морські сили24 підрозділів
Сили територіальної оборони29 підрозділів
Повітряні сили28 підрозділів
Інші отримувачі10 підрозділів
Державна прикордонна служба10 підрозділів
Державна спеціальна служба транспорту9 підрозділів
Національна поліція України6 підрозділів
Військова служба правопорядку3 підрозділів
Сили підтримки3 підрозділів
Сили логістики2 підрозділів
Генеральний штаб4 підрозділів
Війська звʼязку1 підрозділів
Ударна сила
Дрони, системи та техніка, що забезпечують точність і результативність ураження цілей противника. Підсилюємо ударні спроможності підрозділів, які працюють на знищення ворожої техніки, позицій та живої сили. У межах напряму передано понад 6 000 дронів за рік.




Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
Ударні БПЛА | 5 915 | ₴379.1 млн |
Розвідувальні БПЛА | 113 | ₴214.1 млн |
Транспорт | 69 | ₴38.9 млн |
РЕБ | 64 | ₴3.9 млн |
Джерела живлення | 30 | ₴958.0 тис |
Зв'язок | 10 | ₴169.8 тис |
Медицина | 2 | ₴20.0 тис |
Інше | 19 090 | ₴975.5 тис |
| Разом | 25 293 | ₴638.0 млн |

Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Сухопутні війська | 81 | ₴192.3 млн |
Сили спеціальних операцій | 36 | ₴182.5 млн |
Сили безпілотних систем | 23 | ₴107.8 млн |
Головне управління розвідки | 18 | ₴81.7 млн |
Служба безпеки України | 7 | ₴29.4 млн |
Національна гвардія України | 10 | ₴20.6 млн |
Десантно-штурмові війська | 13 | ₴11.2 млн |
Сили територіальної оборони | 4 | ₴3.8 млн |
Військово-морські сили | 5 | ₴3.5 млн |
Державна прикордонна служба | 4 | ₴2.4 млн |
Національна поліція України | 2 | ₴1.4 млн |
Державна спеціальна служба транспорту | 2 | ₴961.0 тис |
Військова служба правопорядку | 1 | ₴598.0 тис |
| Разом | 206 | ₴638.0 млн |
Партнери напряму
















































Поточні потреби війська
Напрям швидкого реагування на термінові запити. Дозволяє закривати критичні потреби війська без очікування на окремі збори — від обладнання до техніки, необхідної для виконання бойових завдань. Це другий за обсягом вартості переданого майна напрям Фонду.


Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
Розвідувальні БПЛА | 1 518 | ₴151.1 млн |
Оптика | 1 577 | ₴91.1 млн |
Зв'язок | 3 883 | ₴43.7 млн |
Медицина | 43 865 | ₴30.5 млн |
Ударні БПЛА | 6 054 | ₴28.4 млн |
Джерела живлення | 1 473 | ₴25.3 млн |
Транспорт | 36 | ₴18.5 млн |
РЕБ | 61 | ₴11.4 млн |
Електроніка | 4 008 | ₴7.2 млн |
Наземні дрони | 6 | ₴1.8 млн |
Ремонт та модернізація техніки | 3 | ₴1.3 млн |
Інше | 6 324 | ₴2.8 млн |
| Разом | 68 808 | ₴413.1 млн |
Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Сухопутні війська | 695 | ₴150.3 млн |
Військово-морські сили | 59 | ₴63.4 млн |
Десантно-штурмові війська | 129 | ₴62.9 млн |
Національна гвардія України | 159 | ₴42.3 млн |
Сили територіальної оборони | 127 | ₴19.2 млн |
Сили безпілотних систем | 49 | ₴14.7 млн |
Головне управління розвідки | 40 | ₴12.6 млн |
Сили спеціальних операцій | 44 | ₴9.1 млн |
Державна прикордонна служба | 20 | ₴4.9 млн |
Служба безпеки України | 15 | ₴4.5 млн |
Національна поліція України | 8 | ₴1.9 млн |
Повітряні сили | 15 | ₴1.8 млн |
Державна спеціальна служба транспорту | 10 | ₴1.1 млн |
Генеральний штаб | 2 | ₴432.2 тис |
Сили логістики | 1 | ₴271.9 тис |
Військова служба правопорядку | 3 | ₴230.1 тис |
Сили підтримки | 2 | ₴150.4 тис |
Війська звʼязку | 1 | ₴124.9 тис |
Інші отримувачі | 13 | ₴22.7 млн |
| Разом | 1 392 | ₴412.6 млн |
Партнери напряму


















Протидія повітряним загрозам
Один із напрямів діяльності Фонду, що стрімко розвивається через зростання масштабу повітряних загроз. Охоплює засоби виявлення та перехоплення повітряних цілей — від дронів-перехоплювачів до обладнання, що забезпечує їхню роботу та знищення повітряних загроз.
Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
Ударні БПЛА | 1 930 | ₴201.9 млн |
Оптика | 193 | ₴73.4 млн |
Транспорт | 95 | ₴32.3 млн |
Наземні дрони | 1 | ₴6.3 млн |
Зв'язок | 27 | ₴5.7 млн |
Ремонт та модернізація техніки | 8 | ₴1.2 млн |
Джерела живлення | 13 | ₴551.6 тис |
Електроніка | 27 | ₴511.0 тис |
РЕБ | 1 | ₴287.9 тис |
Інше | 534 | ₴2.4 млн |
| Разом | 2 829 | ₴324.5 млн |
Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Сухопутні війська | 76 | ₴132.6 млн |
Повітряні сили | 39 | ₴50.4 млн |
Сили територіальної оборони | 28 | ₴41.7 млн |
Національна гвардія України | 12 | ₴17.8 млн |
Десантно-штурмові війська | 14 | ₴17.4 млн |
Служба безпеки України | 8 | ₴14.3 млн |
Державна прикордонна служба | 5 | ₴12.5 млн |
Сили безпілотних систем | 6 | ₴10.8 млн |
Сили спеціальних операцій | 6 | ₴9.1 млн |
Державна спеціальна служба транспорту | 5 | ₴8.5 млн |
Головне управління розвідки | 4 | ₴4.1 млн |
Військово-морські сили | 3 | ₴3.6 млн |
Сили логістики | 1 | ₴1.7 млн |
| Разом | 207 | ₴324.5 млн |
Партнери напряму































































Логістика для війська
Автомобілі, спеціальна техніка й інші засоби, які дозволяють швидко переміщувати особовий склад, обладнання та працювати на позиціях, забезпечуючи мобільність підрозділів. Один із ключових елементів логістики й оперативної роботи у зоні бойових дій.





Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
Транспорт | 327 | ₴226.8 млн |
РЕБ | 49 | ₴11.1 млн |
Наземні дрони | 16 | ₴6.3 млн |
Електроніка | 110 | ₴4.0 млн |
Ударні БПЛА | 12 | ₴2.9 млн |
Розвідувальні БПЛА | 28 | ₴2.0 млн |
Зв'язок | 127 | ₴1.9 млн |
Оптика | 22 | ₴337.3 тис |
Джерела живлення | 22 | ₴330.5 тис |
Інше | 5 | ₴12.1 тис |
| Разом | 718 | ₴255.6 млн |

Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Сухопутні війська | 103 | ₴79.2 млн |
Національна гвардія України | 36 | ₴51.4 млн |
Головне управління розвідки | 28 | ₴37.3 млн |
Сили безпілотних систем | 10 | ₴24.6 млн |
Сили територіальної оборони | 18 | ₴15.7 млн |
Служба безпеки України | 2 | ₴10.4 млн |
Державна спеціальна служба транспорту | 3 | ₴6.6 млн |
Десантно-штурмові війська | 6 | ₴5.8 млн |
Повітряні сили | 3 | ₴3.5 млн |
Сили спеціальних операцій | 2 | ₴1.5 млн |
Генеральний штаб | 2 | ₴1.2 млн |
Національна поліція України | 1 | ₴876.6 тис |
Військово-морські сили | 2 | ₴784.3 тис |
Сили логістики | 1 | ₴759.3 тис |
Військова служба правопорядку | 1 | ₴664.5 тис |
Державна прикордонна служба | 1 | ₴659.4 тис |
Інші отримувачі | 7 | ₴14.5 млн |
| Разом | 226 | ₴255.6 млн |
Партнери напряму















Розвідка і контроль поля бою
Надаємо все, що допомагає підрозділам виявляти ворога та отримувати актуальну інформацію на полі бою. Розвідувальні дрони різних типів, системи спостереження та джерела живлення забезпечують постійну роботу розвідки на передовій. Отримані дані дозволяють планувати операції, коригувати удари та контролювати ситуацію на напрямках.




Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
Розвідувальні БПЛА | 151 | ₴57.7 млн |
Ударні БПЛА | 445 | ₴6.0 млн |
Джерела живлення | 7 | ₴669.7 тис |
Інше | 4 | ₴20.2 тис |
| Разом | 607 | ₴64.3 млн |
Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Служба безпеки України | 1 | ₴35.0 млн |
Національна гвардія України | 3 | ₴16.1 млн |
Сили спеціальних операцій | 2 | ₴5.3 млн |
Сили безпілотних систем | 2 | ₴3.6 млн |
Державна прикордонна служба | 2 | ₴1.7 млн |
Сили територіальної оборони | 1 | ₴1.6 млн |
Сухопутні війська | 1 | ₴830.0 тис |
Головне управління розвідки | 1 | ₴251.8 тис |
| Разом | 13 | ₴64.3 млн |
Зв'язок і управління
Стабільний зв'язок — ключ до ефективної координації на фронті й у тилу. Забезпечуємо військових системами зв'язку й управління: радіостанціями, ретрансляторами, мережевим обладнанням та іншими системами, що дозволяють передавати дані, координувати дії та підтримувати зв'язок у будь-яких умовах.
Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
Електроніка | 1 356 | ₴20.4 млн |
Ремонт та модернізація техніки | 29 | ₴10.9 млн |
Зв'язок | 486 | ₴10.5 млн |
Ударні БПЛА | 1 313 | ₴4.4 млн |
Джерела живлення | 226 | ₴4.2 млн |
Транспорт | 2 | ₴1.8 млн |
РЕБ | 75 | ₴555.0 тис |
Оптика | 75 | ₴45.0 тис |
Медицина | 75 | ₴6.0 тис |
Інше | 22 745 | ₴10.5 млн |
| Разом | 26 382 | ₴63.3 млн |
Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Сухопутні війська | 22 | ₴16.8 млн |
Служба безпеки України | 2 | ₴15.9 млн |
Військово-морські сили | 23 | ₴15.2 млн |
Сили безпілотних систем | 7 | ₴4.2 млн |
Військова служба правопорядку | 1 | ₴3.5 млн |
Національна гвардія України | 7 | ₴1.7 млн |
Сили територіальної оборони | 2 | ₴960.9 тис |
Десантно-штурмові війська | 1 | ₴639.7 тис |
Сили спеціальних операцій | 2 | ₴484.6 тис |
Державна прикордонна служба | 1 | ₴233.2 тис |
Головне управління розвідки | 1 | ₴115.3 тис |
Інші отримувачі | 1 | ₴3.6 млн |
| Разом | 70 | ₴63.3 млн |
Партнери напряму





Радіоелектронна боротьба та радіорозвідка
Забезпечення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби та радіорозвідки для своєчасного виявлення сигналів противника та зменшення спроможності ворожих систем під час виконання бойових завдань.


Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
РЕБ | 215 | ₴35.0 млн |
Електроніка | 101 | ₴5.6 млн |
Розвідувальні БПЛА | 14 | ₴1.5 млн |
Джерела живлення | 8 | ₴371.9 тис |
Транспорт | 74 | ₴318.6 тис |
Зв'язок | 534 | ₴145.6 тис |
| Разом | 946 | ₴42.8 млн |

Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Сухопутні війська | 12 | ₴21.6 млн |
Сили безпілотних систем | 1 | ₴8.2 млн |
Сили підтримки | 4 | ₴4.5 млн |
Національна гвардія України | 3 | ₴3.1 млн |
Сили територіальної оборони | 1 | ₴1.7 млн |
Військово-морські сили | 4 | ₴1.3 млн |
Десантно-штурмові війська | 2 | ₴903.1 тис |
Повітряні сили | 1 | ₴216.0 тис |
Головне управління розвідки | 1 | ₴158.2 тис |
Інші отримувачі | 2 | ₴970.9 тис |
| Разом | 31 | ₴42.8 млн |
Партнери напряму





Видача засобів та навчання з військової медицини
Напрям, який поєднує навчання військових з тактичної медицини та забезпечення підрозділів медичними засобами. Навчальний центр Фонду проводить тренінги та семінари для бійців, а паралельно Фонд закуповує та передає аптечки, турнікети, медичне обладнання та витратні матеріали для надання першої допомоги на полі бою.
Зовнішнє навчання
| Назва | Учасників |
|---|---|
| Семінар «Виклики військової медицини в Україні. Стабпункти та ПХГ» | 256 |
| Семінар «Евакуація поранених» | 152 |
| 4 дводенних тренінги «Внутрішньокістковий доступ та введення ТХА» | 176 |
| 3 п'ятиденних курси для інструкторів з тактичної медицини «Інструктор нового покоління» | 35 |
| 3й всеукраїнський форум з тактичної медицини «Lessons Learned в тактичній медицині. Збір, аналіз, впровадження досвіду» | 350 |
| Семінар «Жінки у війську» | 69 |
| Тренінг «Інструкторські навички» | 100 |
| Семінар «Кров: Система. Досвід. Переспектива» | 102 |
Польові тренінги TCCC
Lessons Learned
Збір, аналіз та узагальнення практичного досвіду українських бойових медиків для підвищення ефективності надання допомоги на полі бою. Lessons Learned — обов'язковий процес в арміях країн НАТО.
Видане майно
| Категорія | Всього | Вартість |
|---|---|---|
Медицина | 23 925 | ₴24.4 млн |
| Разом | 23 925 | ₴24.4 млн |
Отримувачі допомоги
| Рід військ | Закритих заявок | Вартість |
|---|---|---|
Національна гвардія України | 20 | ₴11.6 млн |
Сили територіальної оборони | 5 | ₴2.7 млн |
Десантно-штурмові війська | 3 | ₴1.7 млн |
Державна прикордонна служба | 2 | ₴1.2 млн |
Національна поліція України | 3 | ₴1.1 млн |
Сили спеціальних операцій | 3 | ₴929.8 тис |
Сухопутні війська | 2 | ₴890.9 тис |
Військово-морські сили | 3 | ₴864.2 тис |
Служба безпеки України | 1 | ₴776.3 тис |
Генеральний штаб | 1 | ₴336.4 тис |
Державна спеціальна служба транспорту | 3 | ₴297.7 тис |
Головне управління розвідки | 1 | ₴75.3 тис |
Сили безпілотних систем | 1 | ₴30.0 тис |
Інші отримувачі | 1 | ₴1.9 млн |
| Разом | 49 | ₴24.4 млн |
Партнери напряму














Підготовка військових
Напрям підготовки військових та підвищення їхньої кваліфікації. У 2025 році Фонд відкрив власний навчальний центр для операторів дронів-перехоплювачів. Також підтримуємо навчальні програми та курси, що допомагають військовим опановувати нові навички та підвищувати рівень підготовки.
Партнери напряму


























Разом сильніші
Дякуємо всім партнерам, які долучились до нашої місії у 2025 році.





































































































































































































